会社概要
社名 | 株式会社クリニカルサポート |
代表者 | 代表取締役社長 橋本 ひろ美 |
設立 | 2000年7月 |
資本金 | 92,000,000円 |
主な株主 | NTTプレシジョンメディシン株式会社(NTT100%出資会社) |
事業内容 | SMO(Site Management Organization)事業 |
特色 | NTT(持株会社)が直接運営管理を行う31社のひとつとして2000年に設立した。NTTグループのなかで、唯一、医薬品開発支援業務を行う企業である。大学病院をはじめとした大規模病院を中心に提携・支援実績がある。 |
取引銀行 | みずほ銀行 本店 三菱UFJ銀行 本店 |
本店 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田五丁目9番22号 TEL 03-5475-6111(代表) FAX 03-5475-6113 |
本社 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田五丁目23番7号 五反田不二越ビル7階 TEL 03-5475-0178(代表) FAX 03-5475-6521 |
登記上住所 | 東京都品川区東五反田五丁目9番22号 |
組織図
沿革
2000年07月 | 日本電信電話株式会社(NTT)の社内ベンチャー提案制度を利用し、元NTT東日本関東病院(旧関東逓信病院)薬剤部長小宅正により株式会社クリニカルサポート設立 NTTグループ会社としては初めての医療専門会社 |
2001年09月 | NTT関連会社との共同事業開始(治験コールセンター事業) |
2002年02月 | 仙台オフィス開設 |
2002年05月 | 大阪オフィス開設 札幌オフィス開設 |
2002年10月 | 秋田オフィス開設 本社東五反田(NTT東日本健康センタ内)に移転 |
2003年04月 | 熊本オフィス開設 |
2004年09月 | 滋賀オフィス、福井オフィス開設 |
2005年03月 | CRCのための治験業務マニュアル(初版)出版/(株)じほう |
2006年08月 | 高松オフィス開設、福井オフィス閉鎖 |
2006年08月 | 主な株主がNTTよりNTTデータへ変更 |
2007年10月 | 北九州オフィスを開設 |
2008年04月 | 三重オフィスを開設 |
2008年05月 | 株式会社データファルマ 設立 |
2009年09月 | CRCのための治験業務マニュアル(第2版)出版/ (株)じほう |
2010年01月 | 大阪・滋賀・高松オフィスを関西オフィスへ統合 |
2010年05月 | 三重オフィスを関西オフィスへ統合 |
2011年09月 | 大阪オフィスを開設 |
2012年02月 | 博多オフィスを開設 |
2012年10月 | 東京オフィス及び東京本社を移転
関西オフィスを大阪オフィスへ統合 札幌オフィスを秋田オフィスへ統合 |
2013年06月 | 訪問看護ステーションくまもとを開設 |
2013年06月 | 人材紹介派遣業を開始 |
2014年05月 | 訪問看護ステーションひろしまを開設 |
2014年10月 | 人材紹介事業を終了 |
2015年02月 | 訪問看護ステーションくまもとを閉鎖 |
2016年04月 | 株式会社データファルマを吸収合併 |
2016年07月 | 北九州オフィスが博多オフィスを統合し、福岡オフィスへ改称 |
2016年08月 | 訪問看護ステーションひろしまを閉鎖 |
2016年11月 | 秋田オフィスを仙台オフィスへ統合 |
2019年12月 | 奈良医大前オフィスを開設 |
2020年12月 | CRCのための治験業務マニュアル(第3版)出版/ (株)じほう |
2024年07月 | 主な株主がNTTデータよりNTTプレシジョンメディシン株式会社へ変更 |