2011年~2012年 社内研修
2011年
日程 | 研究名 | 担当者名 | 時間 | |
4月 | 08日 16:00 27日 16:00 | 平成21年度地域連絡会議出席報告 | 川原 | 0.5 |
済生会熊本での事例報告 | 小元 | 0.5 | ||
5月 | 12日 16:00 25日 16:00 | 医療機関からの治験費用に関する相談事例 | 田中 | 1.0 |
「治験費用の支払い方法に関するモデル案」周知について | 川上 | 0.5 | ||
19日 16:00 30日 16:00 | 治験事務局業務①(希望者のみ) | 岸本 | 0.5 | |
6月 | 09日 16:00 20日 16:00 | てんかんについて | 山口 | 1.0 |
02日 14:30 28日 14:30 | 治験事務局業務②(希望者のみ) | 深澤 | 1.5 | |
18日 09:00 | 管理者・リーダー研修 | セールス・ ユニバーシティ 金子氏 | 7.0 | |
7月 | 08日 16:00 20日 16:00 | 海外での治験説明会参加報告 | 坂梨 今井 | 1.0 |
MD+について | 泉 | 0.5 | ||
11日 15:30 | 治験事務局業務③(希望者のみ) | 田中 | 1.5 | |
8月 | 03日 17:00 | Global Auditorの視点より ~原資料を中心に~ | MSD㈱ 平山氏 | 2.0 |
15日 16:00 31日 16:00 | 医師主導臨床研究サポート経験報告 診療報酬と保険外併用療養費制度 | 江本 | 1.5 | |
26日 16:00 | 治験事務局業務④(希望者のみ) | 岸本 | 1.5 | |
9月 | 09日 16:00 27日 16:00 | 国際共同治験のために必要な知識 | 神吉 | 1.5 |
16日 14:30 | 治験事務局業務⑤(希望者のみ) | 深澤 | 1.5 | |
10月 | 04日 16:30 21日 16:30 | 医療機器治験 | 水内 猪股 | 1.5 |
11月 | 14日 16:00 | 治験事務局業務⑥(希望者のみ) | 岸本 | 1.5 |
01日 16:30 15日 16:30 | 災害訓練 情報セキュリティ | 福島 源元 | 1.5 | |
12日 09:00 | OJT 指導者育成プログラム | セールス・ ユニバーシティ 金子氏 | 7.0 | |
18日 13:00 19日 09:00 | リーダー候補者研修: 「人を動かすリーダーシップと対人対応力」 | セールス・ ユニバーシティ 金子氏 | 11.0 | |
12月 | 07日 16:00 19日 16:00 | 平成23年度GCP研修会出席報告 改正GCPの改正点 | 岸本 川上 | 1.0 |
2012年
日程 | 研究名 | 担当者名 | 時間 | |
1月 | 10日 16:00 26日 16:00 | 骨粗しょう症 | 辻口 山田 | 1.0 |
2月 | 13日 16:00 29日 16:00 | 治験に係る契約書について | 矢津田 | 0.5 |
請求書作成について | 橋本 | 0.5 | ||
3月 | 17日 09:00 | リーダーシップとハーバード流交渉術 | セールス・ ユニバーシティ 金子氏 | 7.0 |